ラウンド終了ごとに算出される合成スコア。6つの要素の合算(ペナルティのみ減点)。
ダメージ (dmgPts)
与ダメージを対象の脅威度で重み付け。
| 対象 | 係数 |
|---|---|
| CI(雑魚) | ×0.6 |
| SI(特殊感染者6種) | ×0.75 |
| Boss(タンク/ウィッチ) | ×1.25 |
キル・アシスト (killPts)
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| CIキル | 5pt |
| SIキル | 75pt |
| Bossキル | 3,000pt |
| SIアシスト | 30pt |
| Bossアシスト | 1,500pt |
スキル (skillPts)
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| Skeet | 150pt |
| Tongue Cut | 200pt |
| Crown | 100pt |
| Rock Skeet | 100pt |
| Insta Clear | 50pt |
| Deadstop / Level | 与ダメージ分(1pt = 1dmg) |
| Boomer Pop | -200pt |
順位ボーナス (rankPts)
SI・CI・Boss・命中率・HS率の5部門、各ラウンドの生存者内順位で加点。
| 順位 | 点数 |
|---|---|
| 1位 | 500pt |
| 2位 | 250pt |
| 3位 | 100pt |
| 4位 | 0pt |
ペナルティ (penPts)
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| FFダメージ | -25pt / dmg |
| 気絶 | -300pt |
| 崖捕まり | -150pt |
| 死亡 | -2,000pt |
| ピル使用 | -150pt |
| アドレナリン使用 | -75pt |
| FF起因ダウン(与えた側) | -300pt |
| FF起因デス(与えた側) | -1,000pt |
進行度 (basePts)
マップ進行度(%) × 20。フルクリアで2,000pt。
合計
score = dmgPts + killPts + skillPts + rankPts + basePts − penPts (最低0)